Per offrirti la migliore esperienza possibile, questo sito utilizza i cookie. L'utilizzo del sito implica l'accettazione del nostro utilizzo dei cookie. Abbiamo pubblicato una nuova politica sui cookie, di cui dovresti aver bisogno per saperne di più sui cookie che utilizziamo. Visualizza la politica sui cookie.

Elenco delle taglie

Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.

Guida alla taglia

IT INT EU FR UK
38 XXS 32 34 4
40 XS 34 36 6
42 S 36 38 8
44 M 38 40 10
46 L 40 42 12
48 XL 42 44 14
50 XXL 44 46 16
52 3XL 46 48 18
54 4XL 48 50 20
56 5XL 50 52 22
58 6XL 52 54 24
60 7XL 54 56 26
62 8XL 56 58 28
64 9XL 58 60 30
66 10XL 60 62 32

Misure del corpo

IT INT MISURA IL TUO BUSTO POSIZIONANDO IL METRO SOTTO LE ASCELLE VITA FIANCHI
38 XXS 76 63 85
40 XS 80 66 89
42 S 84 69 93
44 M 88 72 97
46 L 92 76 100
48 XL 96 80 103
50 XXL 100 85 106
52 3XL 104 90 109
54 4XL 110 96.5 114
56 5XL 116 103 119
58 6XL 122 109.5 124
60 7XL 128 116 130
62 8XL 134 122.5 136
64 9XL 140 129 142
66 10XL 146 135.5 148

Come prendere le tue misure:

Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle

Busto

Vita

Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico

Fianchi

Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo